Dominion



Normal    Pro
Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
Comfort 1 170 17 413 293.78
HeartyMonster 2 190 9 440 279.64
saulroc 3 454 31 982 278.94
Roleri 4 371 11 614 260.44
katximba 5 185 14 482 242.25
Hexplore 6 185 24 617 240.29
jobensa 7 1353 88 3006 230.54
leda kautner 8 252 27 685 223.1
zerocoma 9 307 19 686 217.9
Hare Brained 10 131 6 242 206.18
Ceres 11 223 22 595 199.44
remariano 12 750 45 1845 197.35
Lope 13 305 16 807 197.31
Saxxes 14 317 30 734 196.48
khastarien 15 297 23 830 194.95
Benwa 16 122 17 302 193.33
xavi2019 17 278 29 944 188.57
Tarod 18 190 11 318 184.94
serxio 19 284 25 954 180.17
mariopiano88 20 428 22 827 161.43
Simkin 21 40 3 147 159.12
Dídac 22 29 3 70 149.73
leroy 23 115 4 219 143.48
rosomaha 24 29 2 43 139.99
kafulord 25 91 5 249 138.54
olopfm 26 43 5 143 138.04
lucaba 27 142 13 473 136.43
HAL 28 122 4 460 131.77
freelms 29 43 1 101 131.61
Jorge maira 30 59 3 170 130.67
peterpunk 31 55 1 92 127.18
syvic 32 109 2 337 123.5
Nedyar 33 109 5 283 123.3
Gelmir 34 27 2 54 119.91
iñigo 35 149 6 320 118.73
delokos 36 81 10 187 117.56
siete 37 59 5 151 114.3
Tobepunk 38 118 10 292 114.04
canamero 39 29 0 47 113.67
jaggaj 40 11 1 29 113.56
Jesus 41 22 2 88 113.3
host27 42 27 4 104 113.23
Catán 43 63 8 179 113.01
javieri 44 41 7 79 112.48
llardant 45 60 4 152 112.42
Anders Strøm 46 56 3 121 112.24
Pezoloco 47 13 2 32 111.06
mariodd555 48 53 3 95 111.01
Random Chance 49 18 1 44 110.04
Velits 50 21 1 58 108.48
sadosamo 51 138 10 320 108.43
elminzaht 52 11 0 18 108.25
Torpedo 53 146 2 320 108.14
Martínez 54 150 12 710 106.91
Silvia_04 55 8 1 24 106.29
JesusC 56 1 0 1 104.94
g42lobea 57 3 0 5 104.92
Dingwall 58 27 2 62 104.9
Gorbo 59 44 5 243 104.74
mor1n 60 6 1 20 104.36
JoeBotta 61 1 0 2 104.23
The Marmot 62 18 5 91 103.99
kulho 63 2 0 3 103.95
josealberto 64 2 0 3 103.85
OLiXDD 65 12 0 20 103.39
racosta 66 1 0 2 103.32
JuhoU 67 4 0 8 103.06
Licia2 68 1 0 1 103
jimbooo 69 1 0 1 102.94
fili 70 3 0 4 102.91
Rui_Veloso 71 8 1 17 102.61
xavisanchez3 72 14 0 45 102.46
ADKeller 73 14 1 27 102.26
Eugene Wilson 74 1 0 2 102.26
Pollojavi 75 1 0 1 102.02
Bizu 76 2 0 3 102.01
Voste 77 1 0 2 102
Gatete 78 1 0 1 102
hoh hoh hoh 79 1 0 1 102
salamidestroyer 80 1 0 1 101.99
Wodzu 81 1 0 1 101.99
Bjarkan 82 2 0 2 101.99
Markus Haland 83 1 0 1 101.94
Bernhard 84 1 0 3 101.8
dcastel 85 1 0 2 101.47
Fura 86 2 0 6 101.18
Ballistic 87 475 23 1004 101.12
Condotierrro 88 6 1 13 101.1
Majo 89 2 0 3 101.1
Fynt2710 90 1 0 1 101.01
bloodless 91 1 0 1 101
panamon 92 1 0 1 101
Barbol 93 1 0 1 101
esebambino 94 1 0 1 101
Sir Fernando IV 95 1 0 1 101
L4P1D4 96 1 0 1 101
mifo 97 1 0 1 101
danny_gaucho 98 1 0 1 101
Giulio del Gaud 99 1 0 1 101
Foxdie 100 1 0 1 101

Usuarios conectadosNinguno.
Privacidad
Mapa del sitio