Dominion



Normal    Pro
Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
Comfort 1 172 17 420 288.02
HeartyMonster 2 190 9 440 279.64
saulroc 3 454 31 982 278.94
Roleri 4 371 11 614 260.44
katximba 5 185 14 482 242.25
Hexplore 6 185 24 617 240.29
jobensa 7 1364 89 3037 237.58
leda kautner 8 252 27 685 223.1
zerocoma 9 307 19 686 217.9
Lope 10 310 16 816 212.84
Ceres 11 226 22 601 208.26
Hare Brained 12 131 6 242 206.18
Saxxes 13 317 30 734 196.48
khastarien 14 297 23 830 194.95
Benwa 15 122 17 302 193.33
remariano 16 752 45 1852 191.83
Tarod 17 190 11 318 184.94
serxio 18 285 26 963 175.78
xavi2019 19 282 29 970 167.5
mariopiano88 20 428 22 827 161.43
Simkin 21 41 3 153 157.1
Dídac 22 29 3 70 149.73
leroy 23 115 4 219 143.48
rosomaha 24 29 2 43 139.99
kafulord 25 91 5 249 138.54
olopfm 26 43 5 143 138.04
lucaba 27 142 13 473 136.43
HAL 28 122 4 460 131.77
freelms 29 43 1 101 131.61
Jorge maira 30 59 3 170 130.67
peterpunk 31 55 1 92 127.18
syvic 32 109 2 337 123.5
Nedyar 33 109 5 283 123.3
Gelmir 34 27 2 54 119.91
iñigo 35 149 6 320 118.73
delokos 36 81 10 187 117.56
jaggaj 37 12 1 34 114.81
siete 38 59 5 151 114.3
Tobepunk 39 118 10 292 114.04
canamero 40 29 0 47 113.67
Jesus 41 22 2 88 113.3
host27 42 27 4 104 113.23
Catán 43 63 8 179 113.01
javieri 44 41 7 79 112.48
llardant 45 60 4 152 112.42
Anders Strøm 46 56 3 121 112.24
Pezoloco 47 15 2 38 111.32
mariodd555 48 53 3 95 111.01
Random Chance 49 18 1 44 110.04
Velits 50 21 1 58 108.48
sadosamo 51 138 10 320 108.43
elminzaht 52 11 0 18 108.25
Torpedo 53 146 2 320 108.14
Martínez 54 150 12 711 106.91
Silvia_04 55 8 1 24 106.29
JesusC 56 1 0 1 104.94
g42lobea 57 3 0 5 104.92
Dingwall 58 27 2 62 104.9
mor1n 59 6 1 20 104.36
JoeBotta 60 1 0 2 104.23
The Marmot 61 18 5 91 103.99
kulho 62 2 0 3 103.95
josealberto 63 2 0 3 103.85
OLiXDD 64 12 0 20 103.39
racosta 65 1 0 2 103.32
JuhoU 66 4 0 8 103.06
Licia2 67 1 0 1 103
jimbooo 68 1 0 1 102.94
fili 69 3 0 4 102.91
Rui_Veloso 70 8 1 17 102.61
xavisanchez3 71 14 0 45 102.46
ADKeller 72 14 1 27 102.26
Eugene Wilson 73 1 0 2 102.26
Pollojavi 74 1 0 1 102.02
Bizu 75 2 0 3 102.01
Voste 76 1 0 2 102
Gatete 77 1 0 1 102
hoh hoh hoh 78 1 0 1 102
Wodzu 79 1 0 1 101.99
salamidestroyer 80 1 0 1 101.99
Bjarkan 81 2 0 2 101.99
Markus Haland 82 1 0 1 101.94
Bernhard 83 1 0 3 101.8
Gorbo 84 44 5 246 101.62
dcastel 85 1 0 2 101.47
Fura 86 2 0 6 101.18
Ballistic 87 475 23 1004 101.12
Majo 88 2 0 3 101.1
Condotierrro 89 6 1 13 101.1
Fynt2710 90 1 0 1 101.01
panamon 91 1 0 1 101
danny_gaucho 92 1 0 1 101
esebambino 93 1 0 1 101
Sir Fernando IV 94 1 0 1 101
mifo 95 1 0 1 101
Farley 96 1 0 1 101
Giulio del Gaud 97 1 0 1 101
bloodless 98 1 0 1 101
Barbol 99 1 0 1 101
Foxdie 100 1 0 1 101

Usuarios conectadosnekudza
Privacidad
Mapa del sitio