Dominion



Normal    Pro
Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
HeartyMonster 1 190 9 440 279,64
saulroc 2 454 31 982 278,94
Roleri 3 371 11 614 260,44
Comfort 4 156 17 391 252,56
katximba 5 185 14 482 242,25
Hexplore 6 185 24 617 240,29
jobensa 7 1313 85 2901 234,16
leda kautner 8 252 27 685 223,1
zerocoma 9 307 19 686 217,9
Ceres 10 219 22 574 213,35
xavi2019 11 257 29 866 210,43
Lope 12 299 15 783 210,34
Hare Brained 13 131 6 242 206,18
serxio 14 279 25 923 205,83
remariano 15 738 44 1814 204,46
khastarien 16 297 23 830 194,95
Benwa 17 122 17 302 193,33
Saxxes 18 310 30 720 186,99
Tarod 19 190 11 318 184,94
mariopiano88 20 428 22 827 161,43
Dídac 21 29 3 70 149,73
leroy 22 115 4 219 143,48
rosomaha 23 29 2 43 139,99
kafulord 24 91 5 249 138,54
olopfm 25 43 5 143 138,04
lucaba 26 142 13 473 136,43
HAL 27 122 4 460 131,77
freelms 28 43 1 101 131,61
Jorge maira 29 59 3 170 130,67
peterpunk 30 55 1 92 127,18
Simkin 31 31 3 130 126,8
syvic 32 109 2 337 123,5
Nedyar 33 109 5 283 123,3
Gelmir 34 27 2 54 119,91
iñigo 35 149 6 320 118,73
delokos 36 81 10 187 117,56
siete 37 59 5 151 114,3
Tobepunk 38 118 10 292 114,04
canamero 39 29 0 47 113,67
Jesus 40 22 2 88 113,3
host27 41 27 4 104 113,23
Catán 42 63 8 179 113,01
javieri 43 41 7 79 112,48
llardant 44 60 4 152 112,42
Anders Strøm 45 56 3 121 112,24
mariodd555 46 53 3 95 111,01
Random Chance 47 18 1 44 110,04
Velits 48 21 1 58 108,48
sadosamo 49 138 10 320 108,43
elminzaht 50 11 0 18 108,25
Torpedo 51 146 2 320 108,14
Martínez 52 150 11 706 106,91
Pezoloco 53 11 0 23 106,62
Silvia_04 54 8 1 24 106,29
JesusC 55 1 0 1 104,94
g42lobea 56 3 0 5 104,92
Dingwall 57 27 2 62 104,9
Gorbo 58 43 5 236 104,64
mor1n 59 6 1 20 104,36
JoeBotta 60 1 0 2 104,23
The Marmot 61 18 5 91 103,99
josealberto 62 2 0 3 103,85
OLiXDD 63 12 0 20 103,39
racosta 64 1 0 2 103,32
JuhoU 65 4 0 8 103,06
Licia2 66 1 0 1 103
jimbooo 67 1 0 1 102,94
fili 68 3 0 4 102,91
Rui_Veloso 69 8 1 17 102,61
xavisanchez3 70 14 0 45 102,46
ADKeller 71 14 1 27 102,26
Eugene Wilson 72 1 0 2 102,26
Pollojavi 73 1 0 1 102,02
Bizu 74 2 0 3 102,01
Voste 75 1 0 2 102
Gatete 76 1 0 1 102
Wodzu 77 1 0 1 101,99
Bjarkan 78 2 0 2 101,99
salamidestroyer 79 1 0 1 101,99
Markus Haland 80 1 0 1 101,94
Bernhard 81 1 0 3 101,8
dcastel 82 1 0 2 101,47
Fura 83 2 0 6 101,18
Ballistic 84 475 23 1004 101,12
Majo 85 2 0 3 101,1
Condotierrro 86 6 1 13 101,1
Fynt2710 87 1 0 1 101,01
danny_gaucho 88 1 0 1 101
Giulio del Gaud 89 1 0 1 101
jshaple2 90 1 0 1 101
panamon 91 1 0 1 101
Foxdie 92 1 0 1 101
esebambino 93 1 0 1 101
Sir Fernando IV 94 1 0 1 101
bloodless 95 1 0 1 101
Barbol 96 1 0 1 101
L4P1D4 97 1 0 1 101
mifo 98 1 0 1 101
Farmaspartato 99 2 0 4 100,98
joc 100 12 2 51 100,94

Usuarios conectadosVictorHugo, Josep M
Privacidad
Mapa del sitio