Dominion



Normal    Pro
Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
HeartyMonster 1 190 9 440 279,64
saulroc 2 454 31 982 278,94
Roleri 3 371 11 614 260,44
Comfort 4 153 17 386 249,17
katximba 5 185 14 482 242,25
Hexplore 6 185 24 617 240,29
jobensa 7 1304 85 2884 230,27
leda kautner 8 252 27 685 223,1
zerocoma 9 307 19 686 217,9
Ceres 10 217 22 568 216,62
remariano 11 735 44 1803 210,89
Lope 12 297 14 775 210,34
Hare Brained 13 131 6 242 206,18
xavi2019 14 250 29 849 204,24
serxio 15 276 25 914 204,01
khastarien 16 297 23 830 194,95
Benwa 17 122 17 302 193,33
Tarod 18 190 11 318 184,94
Saxxes 19 308 30 716 184,59
mariopiano88 20 428 22 827 161,43
Dídac 21 29 3 70 149,73
leroy 22 115 4 219 143,48
rosomaha 23 29 2 43 139,99
kafulord 24 91 5 249 138,54
olopfm 25 43 5 143 138,04
lucaba 26 142 13 473 136,43
HAL 27 122 4 460 131,77
freelms 28 43 1 101 131,61
Jorge maira 29 59 3 170 130,67
peterpunk 30 55 1 92 127,18
syvic 31 109 2 337 123,5
Nedyar 32 109 5 283 123,3
Simkin 33 30 2 127 120,73
Gelmir 34 27 2 54 119,91
iñigo 35 149 6 320 118,73
delokos 36 81 10 187 117,56
siete 37 59 5 151 114,3
canamero 38 29 0 47 113,67
Jesus 39 22 2 88 113,3
host27 40 27 4 104 113,23
Catán 41 63 8 179 113,01
javieri 42 41 7 79 112,48
llardant 43 60 4 152 112,42
Anders Strøm 44 56 3 121 112,24
mariodd555 45 53 3 95 111,01
Random Chance 46 18 1 44 110,04
Velits 47 21 1 58 108,48
sadosamo 48 138 10 320 108,43
elminzaht 49 11 0 18 108,25
Torpedo 50 146 2 320 108,14
Martínez 51 150 11 706 106,91
Silvia_04 52 8 1 24 106,29
Pezoloco 53 10 0 20 105,97
JesusC 54 1 0 1 104,94
g42lobea 55 3 0 5 104,92
Dingwall 56 27 2 62 104,9
Gorbo 57 43 5 236 104,64
mor1n 58 6 1 20 104,36
JoeBotta 59 1 0 2 104,23
The Marmot 60 18 5 91 103,99
josealberto 61 2 0 3 103,85
OLiXDD 62 12 0 20 103,39
racosta 63 1 0 2 103,32
JuhoU 64 4 0 8 103,06
Licia2 65 1 0 1 103
jimbooo 66 1 0 1 102,94
fili 67 3 0 4 102,91
Rui_Veloso 68 8 1 17 102,61
xavisanchez3 69 14 0 45 102,46
ADKeller 70 14 1 27 102,26
Eugene Wilson 71 1 0 2 102,26
Pollojavi 72 1 0 1 102,02
Bizu 73 2 0 3 102,01
Voste 74 1 0 2 102
Gatete 75 1 0 1 102
Wodzu 76 1 0 1 101,99
salamidestroyer 77 1 0 1 101,99
Bjarkan 78 2 0 2 101,99
Markus Haland 79 1 0 1 101,94
Bernhard 80 1 0 3 101,8
dcastel 81 1 0 2 101,47
Fura 82 2 0 6 101,18
Ballistic 83 475 23 1004 101,12
Majo 84 2 0 3 101,1
Condotierrro 85 6 1 13 101,1
Fynt2710 86 1 0 1 101,01
danny_gaucho 87 1 0 1 101
Giulio del Gaud 88 1 0 1 101
esebambino 89 1 0 1 101
Foxdie 90 1 0 1 101
Sir Fernando IV 91 1 0 1 101
bloodless 92 1 0 1 101
Barbol 93 1 0 1 101
jshaple2 94 1 0 1 101
L4P1D4 95 1 0 1 101
mifo 96 1 0 1 101
panamon 97 1 0 1 101
Farmaspartato 98 2 0 4 100,98
joc 99 12 2 51 100,94
pitirre 100 2 0 3 100,89

Usuarios conectadosGrajoo
Privacidad
Mapa del sitio