Dominion



Normal    Pro
Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
HeartyMonster 1 189 9 438 280,9
saulroc 2 454 31 982 278,94
Roleri 3 371 11 614 260,44
jobensa 4 1227 82 2708 247,29
katximba 5 185 14 482 242,25
Hexplore 6 185 24 617 240,29
Ceres 7 205 20 528 228,55
leda kautner 8 252 27 685 223,1
Saxxes 9 290 29 654 220,36
Comfort 10 141 15 363 219,44
zerocoma 11 307 19 686 217,9
Lope 12 272 13 713 211,68
Hare Brained 13 131 6 242 206,18
remariano 14 689 42 1704 199,44
serxio 15 243 23 822 196,69
khastarien 16 297 23 830 194,95
Benwa 17 122 17 302 193,33
Tarod 18 190 11 318 184,94
mariopiano88 19 428 22 827 161,43
xavi2019 20 178 24 644 156,36
Dídac 21 29 3 70 149,73
leroy 22 115 4 219 143,48
rosomaha 23 29 2 43 139,99
kafulord 24 91 5 249 138,54
olopfm 25 43 5 143 138,04
lucaba 26 142 13 473 136,43
HAL 27 122 4 460 131,77
freelms 28 43 1 101 131,61
Jorge maira 29 59 3 170 130,67
peterpunk 30 55 1 92 127,18
syvic 31 109 2 337 123,5
Nedyar 32 109 5 283 123,3
Gelmir 33 27 2 54 119,91
Martínez 34 147 11 681 119,77
iñigo 35 149 6 320 118,73
delokos 36 81 10 187 117,56
siete 37 59 5 151 114,3
Tobepunk 38 118 10 292 114,04
canamero 39 29 0 47 113,67
Jesus 40 22 2 88 113,3
host27 41 27 4 104 113,23
Catán 42 63 8 179 113,01
javieri 43 41 7 79 112,48
llardant 44 60 4 152 112,42
Anders Strøm 45 56 3 121 112,24
mariodd555 46 53 3 95 111,01
Random Chance 47 18 1 44 110,04
Velits 48 21 1 58 108,48
sadosamo 49 138 10 320 108,43
elminzaht 50 11 0 18 108,25
Torpedo 51 146 2 320 108,14
Silvia_04 52 8 1 24 106,29
potom 53 2 0 2 104,95
JesusC 54 1 0 1 104,94
g42lobea 55 3 0 5 104,92
Dingwall 56 27 2 62 104,9
FelixKarlM 57 1 0 1 104,76
mor1n 58 6 1 20 104,36
JoeBotta 59 1 0 2 104,23
The Marmot 60 18 5 91 103,99
josealberto 61 2 0 3 103,85
OLiXDD 62 12 0 20 103,39
racosta 63 1 0 2 103,32
Simkin 64 20 0 89 103,12
Gorbo 65 40 4 223 103,08
JuhoU 66 4 0 8 103,06
Licia2 67 1 0 1 103
jimbooo 68 1 0 1 102,94
fili 69 3 0 4 102,91
Rui_Veloso 70 8 1 17 102,61
xavisanchez3 71 14 0 45 102,46
ADKeller 72 14 1 27 102,26
Eugene Wilson 73 1 0 2 102,26
Pollojavi 74 1 0 1 102,02
Bizu 75 2 0 3 102,01
Voste 76 1 0 2 102
Gatete 77 1 0 1 102
Wodzu 78 1 0 1 101,99
salamidestroyer 79 1 0 1 101,99
Bjarkan 80 2 0 2 101,99
Markus Haland 81 1 0 1 101,94
Bernhard 82 1 0 3 101,8
aeglos 83 23 3 122 101,64
dcastel 84 1 0 2 101,47
Fura 85 2 0 6 101,18
Ballistic 86 475 23 1004 101,12
Majo 87 2 0 3 101,1
Condotierrro 88 6 1 13 101,1
Fynt2710 89 1 0 1 101,01
Foxdie 90 1 0 1 101
esebambino 91 1 0 1 101
Art07101986 92 1 0 1 101
L4P1D4 93 1 0 1 101
mifo 94 1 0 1 101
danny_gaucho 95 1 0 1 101
Giulio del Gaud 96 1 0 1 101
bloodless 97 1 0 1 101
Barbol 98 1 0 1 101
jshaple2 99 1 0 1 101
Sir Fernando IV 100 1 0 1 101

Usuarios conectadosjavivi90, Contodiero
Privacidad
Mapa del sitio