Dominion



Normal    Pro
Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
Comfort 1 192 17 466 299.91
HeartyMonster 2 190 9 440 279.64
jobensa 3 1395 94 3121 250.46
Hexplore 4 185 24 617 240.29
Ceres 5 240 22 630 237.96
Lope 6 319 19 854 200.2
Tarod 7 190 11 318 184.94
mariopiano88 8 428 22 827 161.43
serxio 9 294 28 1009 159.73
Simkin 10 43 3 162 156.45
Dídac 11 29 3 70 149.73
rosomaha 12 29 2 43 139.99
freelms 13 43 1 101 131.61
xavi2019 14 293 31 1056 127.76
jaggaj 15 16 2 49 126.21
Pezoloco 16 20 4 57 125.28
Nedyar 17 109 5 283 123.3
Gelmir 18 27 2 54 119.91
delokos 19 81 10 187 117.56
Tobepunk 20 118 10 292 114.04
canamero 21 29 0 47 113.67
Anders Strøm 22 56 3 121 112.24
mariodd555 23 53 3 95 111.01
Random Chance 24 18 1 44 110.04
Velits 25 21 1 58 108.48
sadosamo 26 138 10 320 108.43
elminzaht 27 11 0 18 108.25
Silvia_04 28 8 1 24 106.29
Elreylagar 29 2 0 2 105.97
JesusC 30 1 0 1 104.94
g42lobea 31 3 0 5 104.92
Dingwall 32 27 2 62 104.9
JoeBotta 33 1 0 2 104.23
The Marmot 34 18 5 91 103.99
kulho 35 2 0 3 103.95
josealberto 36 2 0 3 103.85
OLiXDD 37 12 0 20 103.39
racosta 38 1 0 2 103.32
JuhoU 39 4 0 8 103.06
Licia2 40 1 0 1 103
jimbooo 41 1 0 1 102.94
fili 42 3 0 4 102.91
Rui_Veloso 43 8 1 17 102.61
xavisanchez3 44 14 0 45 102.46
ADKeller 45 14 1 27 102.26
Eugene Wilson 46 1 0 2 102.26
Pollojavi 47 1 0 1 102.02
Bizu 48 2 0 3 102.01
Voste 49 1 0 2 102
Gatete 50 1 0 1 102
z0rkuM 51 1 0 1 102
Wodzu 52 1 0 1 101.99
salamidestroyer 53 1 0 1 101.99
Markus Haland 54 1 0 1 101.94
Bernhard 55 1 0 3 101.8
dcastel 56 1 0 2 101.47
Fura 57 2 0 6 101.18
Condotierrro 58 6 1 13 101.1
L4P1D4 59 1 0 1 101
panamon 60 1 0 1 101
Giulio del Gaud 61 1 0 1 101
jshaple2 62 1 0 1 101
Sir Fernando IV 63 1 0 1 101
danny_gaucho 64 1 0 1 101
mifo 65 1 0 1 101
Foxdie 66 1 0 1 101
esebambino 67 1 0 1 101
Barbol 68 1 0 1 101
Farmaspartato 69 2 0 4 100.98
joc 70 12 2 51 100.94
pitirre 71 2 0 3 100.89
Fontos Sorrend 72 1 0 2 100.87
Niski 73 1 0 1 100.85
A1B2C3 74 7 1 15 100.8
Lord Weeee 75 10 1 26 100.09
RollerCR 76 1 0 2 100
daselva 77 1 0 4 99.98
Rhea 78 1 0 2 99.98
pichicaaaa 79 1 0 2 99.95
Zalk 80 7 1 39 99.81
Cassa 81 6 0 18 99.79
Nutne 82 6 2 21 99.6
Kassia 83 8 2 20 99.48
Elis_ 84 3 1 11 99.37
Mr_Yogu 85 1 0 4 99.05
Tirifico 86 3 0 7 99.05
Pilar 87 0 0 1 99
wildboar 88 0 0 1 99
Supergami 89 0 0 1 99
sirland 90 0 0 1 99
Jose L. 91 0 0 1 99
Toni ruedas 92 0 0 1 99
enericolors 93 0 0 1 99
MANOS9 94 0 0 1 99
DanielHeredia 95 0 0 1 99
Urzahil 96 0 0 1 99
Elhendil 97 0 0 1 99
sozonovsky 98 0 0 1 99
Albertohh 99 0 0 1 99
Terror12 100 0 0 1 99

Usuarios conectados:  Ninguno.
Privacidad
Mapa del sitio